Priser for udenlandske overførsler og checks (danske kroner eller udenlandsk valuta)
| Valørdag hos Sydbanks korrespondentbank | Bestilt manuelt | Bestilt via NetBanken | |
|---|---|---|---|
| |||
| SEPA-betaling | 2 bankdage | 47,50 kr. pr. overførsel | |
| EU-betaling 1) | 2 bankdage | 47,50 kr. pr. overførsel | 15 kr. pr. overførsel |
| Standard | 2 bankdage | 100 kr. pr. overførsel 2) | |
| Ekspres uden omveksling | 300 kr. pr. overførsel 2) | ||
| 0 bankdage | ||
| 1 bankdag | ||
| Ekspres med omveksling | 300 kr. + 1‰ pr. overførsel 2) | ||
| 0 bankdage | ||
| 1 bankdag | ||
| Turistoverørsel til kontant udbetaling (maks. 10.000 dkk.) | 0 bankdage | 250 kr. pr. overførsel | |
| Western Union overførsel til kontant udbetaling (maks. USD 7.500 eller modværdi heraf i anden valuta) | Pengene er klar til udbetaling samme dag. | 250 kr. pr. overførsel + Western Unions omkostninger | |
| Annulering, ændring, forespørgsel mv. | 250 kr. pr. overførsel + udenlandske omkostninger | ||
| Advisering af modtager eller afsender pr. telefax | 250 kr. pr. overførsel | ||
| Manglende eller forkert IBAN 2) | 50 kr. pr. overførsel | ||
De anførte priser dækker Sydbanks omkostninger.
Afsender vælger, hvordan omkostningerne ved en overførsel skal fordeles. Der er følgende muligheder:
- Afsender og modtager betaler hver sin del af omkostningerne (SHA-betaling), idet afsender betaler Sydbanks omkostninger, mens modtager betaler de udenlandske omkostninger.
- Afsender betaler alle omkostninger (OUR-betaling), danske samt udenlandske.
- Modtager betaler alle omkostninger (BEN-betaling), danske samt udenlandske.
Skal overførslen ekspederes gebyrfrit for modtager (OUR-betaling), beregnes udenlandske omkostninger med:
| Overførsler < 100.000 kr. eller modværdien i udenlandsk valuta | 100 kr. |
| Overførsler 100.000-375.000 kr. eller modværdien i udenlandsk valuta | 200 kr. |
| Overførsler > 375.000 kr. eller modværdien i udenlandsk valuta | 200 kr. (med forbehold for efterfølgende opkrævning af udenlandske omkostninger) |
Evt. udenlandske omkostninger pga. mangelfulde oplysninger eller for ekstra ydelser hæves efterfølgende på afsenders konto.
Kommer en betaling retur fra udlandet, vil den af Sydbank blive ekspederet som en "overførsel fra udlandet".
| Bankchecks | Manuelt bestilt |
|---|---|
| Afhentet eller sendt til ordregiver | 100 kr. pr. check |
| Udstedt og sendt til beløbsmodtager | 125 kr. pr. check |
| Tilbagekøb af original check | 75 kr. pr. check |
| Tilbageførsel og spærring ved bortkomst | 250 kr. pr. check + udl. omkostninger |
| Egne checks | |
| Almindelige checks | 115 kr. pr. check |
| Internationale checks | 90 kr. pr. check |
| |
| SEPA-betalinger 1) | 5 kr. pr. overførsel |
| EU-betalinger 2) | 15 kr. pr. overførsel |
| Øvrige overførsler 3) | 30 kr. pr. overførsel |
| Telefonadvisering | 50 kr. pr. advisering |
| Forespørgsler mv. | 250 kr. pr. overførsel |
De anførte priser dækker Sydbanks omkostninger. Evt. udenlandske omkostninger for indhentning af yderligere oplysninger eller lignende hæves efterfølgende på modtagers konto.
| Trukket på udlandet i: | |
|---|---|
| EUR, SEK, NOK, GBP og CHF | 1‰, min. 100 kr. pr. valuta |
| Anden valuta | 2‰, min. 100 kr. pr. valuta |
| Danske kroner | 5‰, min. 100 kr. pr. check |
| Tredjelands valuta(f.eks. USD trukket på Belgien) | 5‰, min. 100 kr. pr. check |
| Trukket på Danmark i: | |
| Udenlandsk valuta | 75 kr. pr. check |
| Danske kroner | |
| - med dansk kodelinje | Gebyrfrit |
| - uden dansk kodelinje | 75 kr. pr. check |
| Straksafregning af checks sker med forbehold for dækning og med forbehold for evt. ekstra udenlandske omkostninger, herunder rentetab som følge af forsinket honorering i udlandet. | |
| Returchecks | 250 kr. pr. check |
| Checks taget til inkasso | 2,5‰, min. 250 kr., maks. 1000 kr. pr. check |