Priser for indlån
Rentesatsen viser den nominelle årlige indlånsrente. Renten er variabel.
| Vil du have information om Garantifonden for Indskydere og Investorer, se Finansrådets hjemmeside. | |||
| Løn og budget | |||
|---|---|---|---|
| Produkt | Krav | Rentesats | Tilskrivning |
| Saldo på 25.000 kr. og derover | 0,125 % af denne del af saldoen. | 20.12 | |
| Saldo under 25.000 kr. | 0,00 % | ||
| Saldo på 25.000 kr. og derover | 0,125 % af denne del af saldoen. | 20.12 | |
| Saldo under 25.000 kr. | 0,00 % | ||
| Kan oprettes af alle mellem 18 og 25 år. | 0,50 % | 20.12 | |
Anfordringskonto
| Saldo på 25.000 kr. og derover | 0,00 % af denne del af saldoen. | 20.12 |
| Saldo under 25.000 kr. | 0,00 % | ||
| Opsparing | |||
| Produkt | Krav | Rentesats | Tilskrivning |
| Kan oprettes af alle med mindst 5 aktier i Sydbank, hvilket pr. 17. november 2011 svarer til en investering på ca. 453 kr. | Saldo på 100.000 kr. og derover | 0,50 % af denne del af saldoen. | 20.12 |
| Saldo på 25.000 kr. - 99.999 kr. | 0,25 % af denne del af saldoen. | ||
| Saldo under 25.000 kr | 0,125 % | ||
| Der kan hæves 6 gange pr. kalenderår. For hævninger derudover betales 5 kr. pr. hævning. Gebyrtilskrivningen foretages ultimo december. | 0,25 % | 31.12 | |
| Der kan hæves 1 gang pr. kalenderhalvår. For hævninger derudover betales 25 kr. pr. hævning. Gebyrtilskrivningen foretages ultimo juni og december | Saldo på 50.000 og derover | 0,65 % af hele saldoen. | 31.12 |
| Saldo under 50.000 | 0,25 % | ||
| Maksimum indskud 24.000 kr. pr. kalenderår. Opsparede beløb er bundet i 2 år. Efter 2 år kan der hæves 1 gang pr. kalenderår. For hævninger derudover betales 100 kr. pr. hævning. Gebyrtilskrivningen foretages ultimo december. Gratis kontoudskrift pr. 30/6 og 31/12. | Saldo på 100.000 kr. og derover. | 0,75 % af hele saldoen. | 20.12 |
| Saldo på 15.000 kr. - 99.999 kr. | 0,50 % af hele saldoen. | ||
| Saldo under 15.000 kr. | 0,25 % | ||
| Åben for indskud i perioden 1. oktober 2011 til 21. oktober 2011. Garanteret rente frem til 31. marts 2012, dog er satsen for indestående under 50.000 kr. variabel. | Saldo på 50.000 og derover | 1,35 % af hele saldoen. | 20.12 |
| Saldo under 50.000 | 0,250 % | ||
|
Åben for indskud frem til 17. februar 2012. Maksimum indskud 2 mill. kr. Garanteret rente frem til 27. marts 2013, dog er satsen for indestående under 50.000 kr. variabel.
Dekort ved hævning: 1,00 % beregnes af det hævede beløb Tilskrevne renter kan hæves mod beregning af dekort. | Saldo på 50.000 og derover | 1,750 % af hele saldoen. | 31.12 |
| Saldo under 50.000 | 0,250 % | ||
|
Åben for indskud frem til 17. februar 2012. Maksimum indskud 2 mill. kr. Garanteret rente frem til 31. marts 2015, dog er satsen for indestående under 50.000 kr. variabel.
Dekort ved hævning: 2012 - 2,00 % 2013 - 1,50 % 2014 - 1,00 % 2015 - 1,00 % beregnes af det hævede beløb Tilskrevne renter kan hæves mod beregning af dekort. | Saldo på 50.000 og derover | 2,750 % af hele saldoen. | 31.12 |
| Saldo under 50.000 | 0,250 % | ||
| Udtrækningsregler og udtrækning kan ses på www.millionaerkonto.dk. Kontoen er med 3 måneders opsigelse. Herudover beregnes dekort på 0,50 % af det hævede beløb | 0,00 % | 31.12 | |
| 0,50 %+ præmie på 0,25 % p.a | 31.12 | ||
Iværksætterkonto
| 0,50 % | 31.12 | |
| Pensionsopsparing | |||
| Produkt | Krav | Rentesats | Tilskrivning |
| Kan oprettes af alle over 60 år. Overføres fra pensionsmidler | Saldo på 250.000 kr. og derover | 0,50 % af hele saldoen. | 30.06 og 31.12. |
| Saldo på 100.000 kr. - 249.999 kr. | 0,50 % af hele saldoen. | ||
| Saldo under 100.000 kr. | 0,25 % | ||
| Saldo på 250.000 kr. og derover | 1,50 % af hele saldoen. | 31.12 | |
| Saldo på 100.000 kr. - 249.999 kr. | 0,75 % af hele saldoen. | ||
| Saldo under 100.000 kr. | 0,25 % | ||
| Saldo på 250.000 kr. og derover | 1,50 % af hele saldoen. | 31.12 | |
| Saldo på 100.000 kr. - 249.999 kr. | 0,75 % af hele saldoen. | ||
| Saldo under 100.000 kr. | 0,25 % | ||
| Saldo på 250.000 kr. og derover | 1,50 % af hele saldoen. | 31.12 | |
| Saldo på 100.000 kr. - 249.999 kr. | 0,75 % af hele saldoen. | ||
| Saldo under 100.000 kr. | 0,25 % | ||
| Saldo på 250.000 kr. og derover | 1,50 % af hele saldoen. | 31.12 | |
| Saldo på 100.000 kr. - 249.999 kr. | 0,75 % af hele saldoen. | ||
| Saldo under 100.000 kr. | 0,25 % | ||
| Børn og unge | |||
| Produkt | Krav | Rentesats | Tilskrivning |
| Kan oprettes af alle under 7 år. | 0,50 % | 31.12 | |
| Kan oprettes af alle mellem 7 og 13 år. | 0,50 % | 31.12 | |
| Kan oprettes af alle skoleklasser. | 0,50 % | 31.12 | |
| Kan oprettes af alle mellem 13 og 18 år. | 0,50 % | 20.12 | |
| Kan oprettes af alle aktionærer under 25 år. At blive aktionær svarer pr. 17. november 2011 til en investering på ca. 91 kr. | Saldo på 25.000 kr. og derover | 0,50 % af hele saldoen. | 20.12 |
| Saldo under 25.000 kr. | 0,25 % | ||
| Kan oprettes af alle mellem 18 og 30 år der er under uddannelse. | 0,50 % | 20.12 | |
| 2,00 % | 31.12 | ||
| 2,00 % | 31.12 | ||