Indeksobligationspulje
Det specielle ved en indeksobligation er, at usikkerheden om inflationsudviklingen er fjernet, fordi værdien af obligationen løbende justeres med inflationen. Dermed sikrer man, at prisstigningen ikke udhuler værdien af investeringen. Vi anbefaler dog, at du kun placerer en mindre del af midlerne i indeksobligationer.
Investeringspolitikken i puljen sigter på at opnå et nettoafkast, der på langt sigt er konkurrencedygtigt i forhold til renten på en kontantkonto og afkastet af traditionelle obligationer. Det årlige afkast kan svinge meget. Puljedeltagerne skal derfor være indstillet på, at der kan forekomme enkelte år med negativt afkast.
Formuens sammensætning fordelt på brancher
| Afkast | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Renters rente-effekten er medtaget i årets afkast | |||||
| 2012 | 1. kvt. | 2. kvt. | 3. kvt. | 4. kvt. | Årets afkast |
| Skattefrit afkast | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Skattepligtig afkast | 0,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,67 |
| Samlet afkast | 0,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,67 |
| 2011 | 1. kvt. | 2. kvt. | 3. kvt. | 4. kvt. | Årets afkast |
| Skattefrit afkast | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Skattepligtig afkast | 0,48 | 2,22 | 5,10 | 3,23 | 11,36 |
| Samlet afkast | 0,48 | 2,22 | 5,10 | 3,23 | 11,36 |
| Beholdningsopgørelse | |
|---|---|
| 31.03.2012 | |