Hæve- og forbrugsgrænser
Skal du på ferie i udlandet, er det en god idé, at du tager mere end ét betalingskort med. Dels fordi du er begrænset af kortets hæve- og forbrugsgrænser, men også fordi du kan risikere, at dit Visa/Dankort eller MasterCard af forskellige årsager undtagelsesvis bliver afvist det pågældende sted.
Nedenfor kan du se en oversigt over hæve- og forbrugsgrænser på vores forskellige internationale betalingskort.
| Kontanthævning | Samlet forbrug | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Korttype | pr. dag i Danmark og udlandet | i alt pr. løbende 30 dage | Forbrug pr. dag | kontanthævning og køb pr. døgn | kontanthævning og køb pr. løbende 30 dage |
| Visa/Dankort | 2.000 kr. | 20.000 kr.* | 20.000 kr.* | 20.000 kr.* | 20.000 kr.* |
| Visa Electron | 6.000 kr. | 30.000 kr. | |||
| Sydbank MasterCard | |||||
| Classic m/u forsikring | 5.000 kr. | 15.000 kr. | 30.000 kr.** | 30.000 kr.** | |
| Gold | 7.000 kr. | 20.000 kr. | 40.000 kr. | 40.000 kr.** | |
| Platinum | 10.000 kr. | 30.000 kr.** | 40.000 kr.** | 40.000 kr.** | |
| * gælder kun i udlandet | |||||
| ** eller den aftalte forbrugsgrænse på det enkelte kort | |||||
Forhåndsreservationer
Du skal også være opmærksom på, at "forhåndsreservationer" kan tælle med i det samlede forbrug.
Et eksempel: Overnatter du på hotel, forhåndsreserverer hotellet ved ankomsten et beløb på 5.000 kr. på betalingskortet. Efter endt ophold lyder regningen på 4.800 kr. Hvis hotellet ikke husker at "slette" forhåndsreservationen (og det sker ofte), vil det registrerede forbrug på kortet være 9.800 kr., indtil reservationen udløber, selv om du altså kun har brugt 4.800 kr.