Dansk aktiepulje
Puljen investerer bredt i børsnoterede danske aktier. Investeringerne spredes på et stort antal virksomheder i forskellige brancher, dog primært i de store selskaber.
Investeringspolitikken i puljen er langsigtet, så vi anbefaler, at der isoleret set skal være mindst 5 år til opsparingen skal udbetales, hvis du vil investere alene i denne pulje. Til gengæld får du mulighed for at få et afkast, der på langt sigt er højere end afkastet af en investering i obligationer. Men du skal – da investeringsgrundlaget er aktier – være forberedt på år med negativt afkast.
Formuens sammensætning fordelt på brancher
| Afkast | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Renters rente-effekten er medtaget i årets afkast | |||||
| 2012 | 1. kvt. | 2. kvt. | 3. kvt. | 4. kvt. | Årets afkast |
| Skattefrit afkast | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Skattepligtig afkast | 15,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,21 |
| Samlet afkast | 15,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,21 |
| 2011 | 1. kvt. | 2. kvt. | 3. kvt. | 4. kvt. | Årets afkast |
| Skattefrit afkast | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Skattepligtig afkast | 1,38 | -6,23 | -19,07 | 8,40 | -16,61 |
| Samlet afkast | 1,38 | -6,23 | -19,07 | 8,40 | -16,61 |
| Beholdningsopgørelse | |
|---|---|
| 31.03.2012 | |