Hovedmenu
Vejledende valutakurser
Officiel kurs (Nationalbankens) (opdateres dagligt ca. kl. 14:45)
| Valuta |
Land |
Dato |
overførsler |
| Købskurs |
| BGN | Bulgarien | 16-05 | 382,1500 |
| CNY | Kina | 16-05 | 92,7100 |
| HRK | Kroatien | 16-05 | 99,0800 |
| IDR | Indonesion | 16-05 | 0,0635 |
| KRW | Sydkorea | 16-05 | 0,5295 |
| LTL | Litauen | 16-05 | 216,2800 |
| MXN | Mexico | 16-05 | 43,6200 |
| MYR | Malaysia | 16-05 | 188,1300 |
| PHP | Philipinerne | 16-05 | 13,6300 |
| RON | Rumænien | 16-05 | 168,5600 |
| RUB | Rusland | 16-05 | 19,0000 |
Markedskurser (opdateres løbende)
| Valuta |
Land |
Dato |
Købskurs |
| AUD | Australien | 21-05 10:13 | 574,8039 |
| CAD | Canada | 21-05 10:13 | 572,2575 |
| CHF | Schweiz | 21-05 10:13 | 619,7953 |
| CZK | Tjekkiet | 21-05 10:13 | 29,6380 |
| EUR | EU | 21-05 10:03 | 744,4435 |
| GBP | Storbritanien | 21-05 10:13 | 922,7636 |
| HKD | Hong Kong | 21-05 10:13 | 75,5555 |
| HUF | Ungarn | 21-05 10:13 | 2,5159 |
| JPY | Japan | 21-05 10:12 | 7,3357 |
| NOK | Norge | 21-05 10:13 | 97,9137 |
| NZD | New Zealand | 21-05 10:13 | 442,7037 |
| PLN | Polen | 21-05 10:12 | 172,9393 |
| SEK | Sverige | 21-05 10:13 | 81,7629 |
| SGD | Singapore | 21-05 10:13 | 460,1212 |
| THB | Thailand | 21-05 10:13 | 18,6914 |
| TRY | Tyrkiet | 21-05 10:13 | 320,7999 |
| USD | U.S.A. | 21-05 10:13 | 582,6610 |
| ZAR | Sydafrikanske Rep. | 21-05 10:13 | 70,9036 |
Hjælp
Sitemap
Søg
Ordbog
Vilkår
Sites
Job