Hovedmenu
Vejledende valutakurser
Officiel kurs (Nationalbankens) (opdateres dagligt ca. kl. 14:45)
| Valuta |
Land |
Dato |
overførsler |
| Salgskurs |
| BGN | Bulgarien | 16-05 | 377,9500 |
| CNY | Kina | 16-05 | 91,9100 |
| HRK | Kroatien | 16-05 | 97,9800 |
| IDR | Indonesion | 16-05 | 0,0628 |
| KRW | Sydkorea | 16-05 | 0,4695 |
| LTL | Litauen | 16-05 | 214,2800 |
| MXN | Mexico | 16-05 | 40,9200 |
| MYR | Malaysia | 16-05 | 186,4300 |
| PHP | Philipinerne | 16-05 | 13,5100 |
| RON | Rumænien | 16-05 | 166,2600 |
| RUB | Rusland | 16-05 | 18,7800 |
Markedskurser (opdateres løbende)
| Valuta |
Land |
Dato |
Salgskurs |
| AUD | Australien | 21-05 10:13 | 572,0815 |
| CAD | Canada | 21-05 10:13 | 569,9299 |
| CHF | Schweiz | 21-05 10:13 | 617,7381 |
| CZK | Tjekkiet | 21-05 10:13 | 29,3534 |
| EUR | EU | 21-05 10:03 | 742,1135 |
| GBP | Storbritanien | 21-05 10:13 | 918,6984 |
| HKD | Hong Kong | 21-05 10:13 | 74,2333 |
| HUF | Ungarn | 21-05 10:13 | 2,4837 |
| JPY | Japan | 21-05 10:12 | 7,3093 |
| NOK | Norge | 21-05 10:13 | 97,4048 |
| NZD | New Zealand | 21-05 10:13 | 440,0154 |
| PLN | Polen | 21-05 10:12 | 170,8330 |
| SEK | Sverige | 21-05 10:13 | 81,2684 |
| SGD | Singapore | 21-05 10:13 | 454,8232 |
| THB | Thailand | 21-05 10:13 | 18,4569 |
| TRY | Tyrkiet | 21-05 10:13 | 315,9375 |
| USD | U.S.A. | 21-05 10:13 | 580,3110 |
| ZAR | Sydafrikanske Rep. | 21-05 10:13 | 69,8216 |
Hjælp
Sitemap
Søg
Ordbog
Vilkår
Sites
Job