Overblik
| Opdateringstidspunkt | 10:56 |
| Seneste kurs (dit køb) | 107.70 |
| Seneste ændring | 0.00 |
| Ændring ift. slutkurs på seneste børsdag | 0.00 0.00% |
| Aktiestørrelse | 10 |
| Aktiekapital | 742.499.990,00 |
| Markedsværdi ved seneste kurs | 7.996.724.892,30 |
| Fondskode | DK0010311471 |
| Navn | Sydbank |
| Kortnavn | SYDB |
| 07.02.2012 | |
| 31.01.2012 | |
| 08.12.2011 | |
| 27.10.2011 |